Büeler Ronny
- Ort
- Allenwinden
- Verband
- Innerschweizer Schwingerverband · Zug
- Jahrgang
- 2008
- Kämpfe
- 102
- Karriere
- seit 01.04.2024
- Nachwuchs
- Rang 595 von 3'283
Verlauf
Partien
09.08.2026Frutt-Schwinget · Rang 15f1'403 → 1'414 +11
12.07.202659. Zugerbergschwinget · Rang 8a1'346 → 1'415 +69
26.06.202650. Abendschwingen Baar · Rang 12c1'320 → 1'352 +32
06.06.2026103. Urner Kantonales Schwingfest · Rang 27a1'323 → 1'327 +4
10.05.2026106. Zuger Kantonales Schwingfest · Rang 22c1'297 → 1'332 +35
05.10.2025Herbstschwinget Unteriberg · Rang 12a1'328 → 1'373 +45
15.08.2025Frutt-Schwinget · Rang 16e1'332 → 1'350 +18
03.08.202566. Rickenschwinget · Rang 18d1'299 → 1'337 +38
20.07.202558. Zugerbergschwinget · Rang 15i1'284 → 1'304 +20
27.06.202549. Abendschwingen Baar · Rang 16b1'260 → 1'293 +33
15.06.2025102. Urner Kantonales Schwingfest · Rang 23c1'259 → 1'264 +5
04.05.2025105. Zuger Kantonal Schwingfest · Rang 21h1'195 → 1'272 +77
21.07.202457. Zugerbergschwinget · Rang 19b1'271 → 1'282 +11
18.05.202464. Morgartenschwinget · Rang 16a1'265 → 1'294 +29
12.05.2024100. Schwyzer Kantonales Schwing- und Älplerfest · Rang 29a1'286 → 1'267 −19
05.05.2024Zuger Kantonales Schwingfest · Rang 30b1'303 → 1'288 −15
26.04.2024Abendschwinget Küssnacht · Rang 8e1'192 → 1'306 +114
01.04.2024Frühjahrsschwinget Pfäffikon · Rang 17e1'000 → 1'197 +197
Bilanz nach Gegnerstatus
| Gegner | Siege | Gestellt | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| Eidgenossen | 0 | 0 | 0 | – |
| Teilverbands- und Bergkränzer | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| Kantonal- / Gauverbandskränzer | 0 | 0 | 14 | 0 % |
| Nichtkranzer | 28 | 19 | 40 | 32 % |
Saisonbilanz
| Saison | Feste | Kämpfe | S–G–N | Siegquote | Kränze | Rating Saisonende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 32 | 8–4–20 | 25 % | 0 | 1'282 |
| 2025 | 7 | 42 | 11–10–21 | 26 % | 0 | 1'373 |
| 2026 | 5 | 28 | 9–5–14 | 32 % | 0 | 1'414 |