Fennemann Auke
- Ort
- Staefa
- Verband
- Nordostschweizer Schwingerverband · Zürich
- Jahrgang
- 1998
- Grösse
- 177 cm
- Gewicht
- 85 kg
- Kämpfe
- 35
- Karriere
- seit 02.06.2024
Verlauf
Partien
12.04.2026Guggibad-Schwinget · Rang 26796 → 786 −10
06.12.202587. Niklausschwinget · Rang 24779 → 829 +50
01.08.202591. Bachtelschwinget · Rang 19822 → 813 −9
19.07.20255.Moos-Schwinget · Rang 14c693 → 826 +133
17.05.2025115. Zürcher Kantonalschwingfest · Rang 26d714 → 707 −7
02.01.2025127. Berchtoldschwinget · Rang 21803 → 743 −60
02.06.2024114. Zürcher Kantonalschwingfest · Rang 26b1'000 → 840 −160
Bilanz nach Gegnerstatus
| Gegner | Siege | Gestellt | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| Eidgenossen | 0 | 0 | 0 | – |
| Teilverbands- und Bergkränzer | 0 | 0 | 0 | – |
| Kantonal- / Gauverbandskränzer | 0 | 0 | 0 | – |
| Nichtkranzer | 2 | 1 | 32 | 6 % |
Saisonbilanz
| Saison | Feste | Kämpfe | S–G–N | Siegquote | Kränze | Rating Saisonende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 4 | 0–0–4 | 0 % | 0 | 840 |
| 2025 | 5 | 28 | 2–1–25 | 7 % | 0 | 829 |
| 2026 | 1 | 3 | 0–0–3 | 0 % | 0 | 786 |