Gabriel Claudio
- Ort
- Maschwanden
- Verband
- Nordostschweizer Schwingerverband · Zürich
- Jahrgang
- 1988
- Grösse
- 187 cm
- Gewicht
- 75 kg
- Kämpfe
- 45
- Karriere
- seit 02.01.2023
Verlauf
Partien
17.05.2026116. Zürcher Kantonal Schwingfest · Rang 23h947 → 1'012 +65
02.01.2026128. Berchtoldschwinget · Rang 21b893 → 980 +87
06.04.2025Gibelschwinget · Rang 21b971 → 961 −10
02.01.2025127. Berchtoldschwinget · Rang 19h963 → 995 +32
02.06.2024114. Zürcher Kantonalschwingfest · Rang 27b1'044 → 1'019 −25
20.05.2024Unterland-Schwinget · Rang 19a1'022 → 1'048 +26
02.01.2024126. Berchtoldschwinget · Rang 24a1'087 → 1'053 −34
Bilanz nach Gegnerstatus
| Gegner | Siege | Gestellt | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| Eidgenossen | 0 | 0 | 0 | – |
| Teilverbands- und Bergkränzer | 0 | 0 | 0 | – |
| Kantonal- / Gauverbandskränzer | 0 | 0 | 2 | 0 % |
| Nichtkranzer | 8 | 2 | 33 | 19 % |
Saisonbilanz
| Saison | Feste | Kämpfe | S–G–N | Siegquote | Kränze | Rating Saisonende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 7 | 2–0–5 | 29 % | 0 | 1'135 |
| 2024 | 3 | 16 | 2–1–13 | 12 % | 0 | 1'019 |
| 2025 | 2 | 12 | 2–0–10 | 17 % | 0 | 961 |
| 2026 | 2 | 10 | 2–1–7 | 20 % | 0 | 1'012 |