Peter Pascal
- Ort
- Oberwil
- Verband
- Nordostschweizer Schwingerverband · Zürich
- Jahrgang
- 2009
- Grösse
- 176 cm
- Gewicht
- 76 kg
- Kämpfe
- 66
- Karriere
- seit 27.04.2025
- Nachwuchs
- Rang 1'593 von 3'283
Verlauf
Partien
28.06.2026130. Nordostschweizer Schwingfest · Rang 30b1'064 → 1'056 −8
31.05.2026111. St. Galler Kantonalschwingfest · Rang 25e1'073 → 1'076 +3
25.05.2026Unterland-Schwinget · Rang 16b1'067 → 1'076 +9
17.05.2026116. Zürcher Kantonal Schwingfest · Rang 25b1'046 → 1'070 +24
14.05.2026Pfannenstielschwinget · Rang 221'049 → 1'047 −2
03.05.2026120. Thurgauer Kantonales Schwingfest · Rang 23i1'051 → 1'053 +2
19.04.2026Thurgauer Frühjahrsschwingfest · Rang 17c975 → 1'055 +80
12.04.2026Rapperswiler Verbandsschwingfest · Rang 22a1'002 → 977 −25
02.01.2026128. Berchtoldschwinget · Rang 25d961 → 1'028 +67
09.06.2025Unterland-Schwinget · Rang 17936 → 1'021 +85
29.05.2025Pfannenstielschwinget · Rang 22961 → 939 −22
17.05.2025115. Zürcher Kantonalschwingfest · Rang 23c883 → 964 +81
27.04.2025Eschenbergschwinget · Rang 25a1'000 → 887 −113
Bilanz nach Gegnerstatus
| Gegner | Siege | Gestellt | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| Eidgenossen | 0 | 0 | 0 | – |
| Teilverbands- und Bergkränzer | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| Kantonal- / Gauverbandskränzer | 0 | 0 | 3 | 0 % |
| Nichtkranzer | 8 | 7 | 47 | 13 % |
Saisonbilanz
| Saison | Feste | Kämpfe | S–G–N | Siegquote | Kränze | Rating Saisonende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 22 | 2–2–18 | 9 % | 0 | 1'021 |
| 2026 | 9 | 44 | 6–5–33 | 14 % | 0 | 1'056 |